当前位置:五星体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 马德里竞技直播 > 维特塞尔直播

维特塞尔资料

  • 维特塞尔头像,维特塞尔图片

    名字:维特塞尔

    全名:Axel Laurent Angel Lambert Witsel

    英文名:Axel Witsel

    预计身价:500(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:马德里竞技
  • 所在国家:比利时
  • 出生日期:1989-01-12
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:186cm
  • 体重:81kg
  • 球衣:20
  • 年纪:35岁

维特塞尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 马竞 38 33 1 0 4 0
2022/2023 马竞 43 33 0 1 3 1
2021/2022 多特蒙德 41 31 2 0 5 0
2020/2021 多特蒙德 22 18 1 0 5 0
2019/2020 多特蒙德 39 36 4 5 5 0
2018/2019 多特蒙德 43 40 6 1 3 0
2018 天津天海 18 18 2 1 2 0
2017 天津天海 27 27 4 2 6 0
2016/2017 泽尼特 23 21 1 2 8 0
2015/2016 泽尼特 41 40 6 3 8 0
2014/2015 泽尼特 42 40 6 0 7 0
2013/2014 泽尼特 43 41 4 2 3 1
2012/2013 泽尼特 31 28 5 1 8 0
2012/2013 本菲卡 3 3 0 0 0 0
2011/2012 本菲卡 48 41 3 1 6 0
2010/2011 标准列日 43 43 12 7 5 1
2009/2010 标准列日 41 39 11 0 7 2
2008/2009 标准列日 46 44 9 0 5 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 马竞 25 21 1 0 3 0
2022/2023 马竞 33 25 0 0 2 1
2021/2022 多特蒙德 29 22 2 0 4 0
2020/2021 多特蒙德 15 13 0 0 4 0
2019/2020 多特蒙德 28 25 4 5 4 0
2018/2019 多特蒙德 33 32 4 1 2 0
2018 天津天海 9 9 1 0 0 0
2017 天津天海 27 27 4 2 6 0
2016/2017 泽尼特 16 15 1 1 5 0
2015/2016 泽尼特 29 28 3 1 4 0
2014/2015 泽尼特 28 26 4 0 5 0
2013/2014 泽尼特 30 29 4 2 3 0
2012/2013 泽尼特 19 16 4 1 5 0
2012/2013 本菲卡 3 3 0 0 0 0
2011/2012 本菲卡 29 24 1 0 5 0
2010/2011 标准列日 37 37 10 7 4 1
2009/2010 标准列日 27 25 6 0 3 2
2008/2009 标准列日 35 33 8 0 4 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 西超级杯 马竞 1 0 0 0 0 0
2023/2024 国王杯 马竞 5 5 0 0 1 0
2023/2024 欧冠 马竞 7 7 0 0 0 0
2022/2023 国王杯 马竞 4 3 0 0 1 0
2022/2023 欧冠 马竞 6 5 0 1 0 0
2021/2022 德国杯 多特蒙德 3 2 0 0 0 0
2021/2022 欧联 多特蒙德 2 1 0 0 0 0
2021/2022 欧冠 多特蒙德 6 5 0 0 1 0
2021 德超级杯 多特蒙德 1 1 0 0 0 0
2020/2021 德国杯 多特蒙德 2 1 0 0 1 0
2020/2021 欧冠 多特蒙德 5 4 1 0 0 0
2019/2020 德国杯 多特蒙德 3 3 0 0 0 0
2019/2020 欧冠 多特蒙德 7 7 0 0 1 0
2019 德超级杯 多特蒙德 1 1 0 0 0 0
2018/2019 德国杯 多特蒙德 3 1 1 0 1 0
2018/2019 欧冠 多特蒙德 7 7 1 0 0 0
2018 足协杯 天津天海 1 1 1 0 0 0
2018 亚冠 天津天海 8 8 0 1 2 0
2016/2017 俄杯 泽尼特 1 0 0 0 1 0
2016/2017 欧联 泽尼特 6 6 0 1 2 0
2015/2016 俄杯 泽尼特 4 4 2 0 0 0
2015/2016 欧冠 泽尼特 7 7 1 1 4 0
2015 俄超杯 泽尼特 1 1 0 1 0 0
2014/2015 俄杯 泽尼特 1 1 0 0 0 0
2014/2015 欧联 泽尼特 6 6 1 0 1 0
2014/2015 欧冠 泽尼特 7 7 1 0 1 0
2013/2014 俄杯 泽尼特 1 0 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 泽尼特 11 11 0 0 0 1
2013 俄超杯 泽尼特 1 1 0 0 0 0
2012/2013 俄杯 泽尼特 3 3 0 0 0 0
2012/2013 欧联 泽尼特 4 4 1 0 2 0
2012/2013 欧冠 泽尼特 5 5 0 0 1 0
2011/2012 葡萄牙杯 本菲卡 1 1 0 0 0 0
2011/2012 葡联杯 本菲卡 4 3 2 0 1 0
2011/2012 欧冠 本菲卡 14 13 0 1 0 0
2010/2011 比利时杯 标准列日 6 6 2 0 1 0
2009/2010 比利时杯 标准列日 1 1 1 0 1 0
2009/2010 比超杯 标准列日 1 1 1 0 1 0
2009/2010 欧联 标准列日 6 6 3 0 1 0
2009/2010 欧冠 标准列日 6 6 0 0 1 0
2008/2009 比超杯 标准列日 1 1 0 0 0 0
2008/2009 欧联 标准列日 8 8 1 0 1 0
2008/2009 欧冠 标准列日 2 2 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 比利时 6 6 1 0 1 0
2022 比利时 3 3 0 0 0 0
2022 比利时 4 4 1 0 1 0
2020/2021 比利时 7 7 1 0 3 0
2020 比利时 4 4 0 0 1 0
2020 比利时 4 3 0 0 0 0
2018/2019 比利时 4 4 0 0 0 0
2018 比利时 6 6 0 0 1 0
2018 比利时 4 4 0 0 0 0
2018 比利时 8 8 2 1 1 1
2017 比利时 3 2 0 0 0 0
2016 比利时 5 5 1 0 1 0
2016 比利时 6 6 0 0 0 0
2016 比利时 8 7 0 2 0 0
2015 比利时 2 2 0 0 1 0
2014 比利时 4 4 0 0 1 0
2014 比利时 6 5 1 1 1 0
2014 比利时 10 10 0 0 1 0
2013 比利时 4 4 0 0 0 0
2012 比利时 5 5 0 0 1 0
2012 比利时 9 8 2 0 1 0
2011 比利时 5 5 1 0 0 0
2011 比利时U21 3 3 0 0 0 0
2010 比利时 2 2 0 0 0 0
2010 比利时 5 5 0 0 0 1
2009 比利时 2 2 1 0 0 0
2008 比利时 3 2 1 0 0 0

维特塞尔荣誉

  • 俄罗斯杯冠军奖杯俄罗斯杯冠军(荣誉) :2016
  • 俄罗斯超级杯冠军奖杯俄罗斯超级杯冠军(荣誉) :2016,2015
  • 俄罗斯足球超级联赛奖杯俄罗斯足球超级联赛(荣誉) :2015
  • 大西洋杯奖杯大西洋杯(荣誉) :2016
  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2008
  • 德国超级杯冠军奖杯德国超级杯冠军(荣誉) :2019
  • 德国足协杯冠军奖杯德国足协杯冠军(荣誉) :2020/2021
  • 比利时杯冠军奖杯比利时杯冠军(荣誉) :2011
  • 比利时超级杯冠军奖杯比利时超级杯冠军(荣誉) :2009,2008
  • 比利时足球甲级联赛冠军奖杯比利时足球甲级联赛冠军(荣誉) :2008/2009,2007/2008
  • 葡萄牙联赛杯冠军奖杯葡萄牙联赛杯冠军(荣誉) :2011/2012

维特塞尔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-07-06 多特蒙德 免签 马德里竞技 -
2018-08-06 天津权健 转会 多特蒙德 2000万欧
2017-01-03 泽尼特 转会 天津权健 2000万欧
2012-09-03 本菲卡 转会 泽尼特 4000万欧
2011-07-13 标准列日 转会 本菲卡 900万欧
2006-07-01 标准列日U19 标准列日 -
2005-07-01 标准列日U17 标准列日U19 -
2004-07-01 标准列日青年队 标准列日U17 -

维特塞尔伤病

暂无伤病信息!

综合能力80

速度35
力量76
防守82
盘带75
传球77
射门63

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

维特塞尔队友