当前位置:五星体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 本菲卡直播 > 奥塔门迪直播

奥塔门迪资料

  • 奥塔门迪头像,奥塔门迪图片

    名字:奥塔门迪

    全名:Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi

    英文名:Nicolás Otamendi

    预计身价:150(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:本菲卡
  • 所在国家:阿根廷
  • 出生日期:1988-02-12
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:183cm
  • 体重:78kg
  • 球衣:30
  • 年纪:36岁

奥塔门迪技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 本菲卡 37 37 3 2 10 0
2022/2023 本菲卡 42 42 2 1 15 1
2021/2022 本菲卡 39 39 1 1 12 1
2020/2021 本菲卡 38 38 1 0 15 1
2019/2020 曼城 39 31 3 0 5 0
2018/2019 曼城 33 28 1 1 5 1
2017/2018 曼城 46 45 5 0 11 0
2016/2017 曼城 43 42 1 1 12 0
2015/2016 曼城 49 48 1 0 14 0
2014/2015 瓦伦西亚 38 38 6 0 9 1
2014 米内罗竞技 19 19 1 0 3 0
2013/2014 波尔图 20 20 1 0 3 0
2012/2013 波尔图 43 42 1 0 8 0
2011/2012 波尔图 30 30 1 0 14 0
2010/2011 波尔图 31 28 6 0 8 1
2010/2011 萨斯菲尔德 2 2 0 0 0 0
2009/2010 萨斯菲尔德 33 33 1 0 13 0
2008/2009 萨斯菲尔德 18 17 0 0 3 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 本菲卡 22 22 2 1 7 0
2022/2023 本菲卡 31 31 1 0 10 1
2021/2022 本菲卡 28 28 0 1 8 0
2020/2021 本菲卡 27 27 1 0 13 0
2019/2020 曼城 24 18 2 0 3 0
2018/2019 曼城 18 14 0 0 1 0
2017/2018 曼城 34 33 4 0 9 0
2016/2017 曼城 30 29 1 1 9 0
2015/2016 曼城 30 30 1 0 9 0
2014/2015 瓦伦西亚 35 35 6 0 9 1
2014 米内罗竞技 5 5 0 0 1 0
2014 米内罗竞技 7 7 1 0 1 0
2013/2014 波尔图 13 13 0 0 3 0
2012/2013 波尔图 29 29 0 0 4 0
2011/2012 波尔图 20 20 1 0 8 0
2010/2011 波尔图 15 13 5 0 5 1
2010/2011 萨斯菲尔德 2 2 0 0 0 0
2009/2010 萨斯菲尔德 19 19 1 0 8 0
2008/2009 萨斯菲尔德 18 17 0 0 3 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 葡萄牙杯 本菲卡 4 4 0 0 2 0
2023/2024 欧联 本菲卡 2 2 0 0 0 0
2023/2024 葡联杯 本菲卡 2 2 1 0 0 0
2023/2024 欧冠 本菲卡 6 6 0 1 1 0
2023 葡超杯 本菲卡 1 1 0 0 0 0
2022/2023 葡萄牙杯 本菲卡 2 2 0 0 1 0
2022/2023 欧冠 本菲卡 9 9 1 1 4 0
2021/2022 葡萄牙杯 本菲卡 1 1 1 0 2 1
2021/2022 葡联杯 本菲卡 1 1 0 0 0 0
2021/2022 欧冠 本菲卡 9 9 0 0 2 0
2020/2021 葡超杯 本菲卡 1 1 0 0 0 0
2020/2021 葡萄牙杯 本菲卡 4 4 0 0 2 0
2020/2021 欧联 本菲卡 6 6 0 0 0 1
2019/2020 足总杯 曼城 3 3 0 0 0 0
2019/2020 英联杯 曼城 3 3 1 0 1 0
2019/2020 欧冠 曼城 8 6 0 0 1 0
2019 社区盾杯 曼城 1 1 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 曼城 4 4 0 1 1 0
2018/2019 足总杯 曼城 5 5 1 0 0 0
2018/2019 欧冠 曼城 5 5 0 0 3 1
2018 社区盾杯 曼城 1 0 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 曼城 2 2 0 0 0 0
2017/2018 足总杯 曼城 2 2 0 0 0 0
2017/2018 欧冠 曼城 8 8 1 0 2 0
2016/2017 英联杯 曼城 1 1 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 曼城 5 5 0 0 1 0
2016/2017 欧冠 曼城 7 7 0 0 2 0
2015/2016 足总杯 曼城 2 2 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 曼城 5 5 0 0 2 0
2015/2016 欧冠 曼城 12 11 0 0 3 0
2014/2015 国王杯 瓦伦西亚 3 3 0 0 0 0
2014 解放者杯 米内罗竞技 7 7 0 0 1 0
2013/2014 葡萄牙杯 波尔图 2 2 1 0 0 0
2013/2014 葡超杯 波尔图 1 1 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 波尔图 4 4 0 0 0 0
2012/2013 葡萄牙杯 波尔图 2 2 0 0 1 0
2012/2013 葡超杯 波尔图 1 1 0 0 1 0
2012/2013 葡联杯 波尔图 3 2 1 0 0 0
2012/2013 欧冠 波尔图 8 8 0 0 2 0
2011/2012 葡萄牙杯 波尔图 1 1 0 0 1 0
2011/2012 葡联杯 波尔图 2 2 0 0 1 0
2011/2012 欧联 波尔图 1 1 0 0 1 0
2011/2012 欧冠 波尔图 5 5 0 0 3 0
2011 欧超级杯 波尔图 1 1 0 0 0 0
2010/2011 葡萄牙杯 波尔图 1 1 0 0 0 0
2010/2011 葡联杯 波尔图 2 2 0 0 1 0
2010/2011 欧联 波尔图 13 12 1 0 2 0
2010 解放者杯 萨斯菲尔德 8 8 0 0 4 0
2009 南球杯 萨斯菲尔德 6 6 0 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 阿根廷 6 6 2 0 0 0
2023 阿根廷 3 3 0 0 0 0
2022 阿根廷 7 7 0 1 2 0
2022 阿根廷 1 1 0 0 1 0
2022 阿根廷 2 2 0 0 0 0
2022 阿根廷 15 15 0 0 5 0
2021 阿根廷 5 5 0 0 2 0
2019 Brazil 阿根廷 6 6 0 0 1 0
2019 阿根廷 5 5 0 1 1 0
2018 阿根廷 4 4 0 0 2 0
2018 阿根廷 4 4 1 0 0 0
2018 阿根廷 15 15 1 1 7 0
2017 阿根廷 3 3 0 0 0 0
2016 阿根廷 6 6 1 0 0 0
2016 阿根廷 1 1 0 0 0 0
2015 阿根廷 5 5 0 0 1 0
2015 阿根廷 3 3 0 0 2 0
2014 阿根廷 2 2 0 0 0 0
2014 阿根廷 2 2 0 0 0 0
2013 阿根廷 1 1 0 0 0 0
2011 阿根廷 3 2 1 0 0 0
2010 阿根廷 3 3 0 0 1 0
2010 阿根廷 2 2 0 0 0 0
2010 阿根廷 3 3 0 0 1 0
2009 阿根廷 2 2 0 0 0 0

奥塔门迪荣誉

  • 世界杯冠军奖杯世界杯冠军(荣誉) :2022
  • 南美欧洲超级杯冠军奖杯南美欧洲超级杯冠军(荣誉) :2022
  • 欧足联欧洲联赛冠军奖杯欧足联欧洲联赛冠军(荣誉) :2010/2011
  • 美洲杯冠军奖杯美洲杯冠军(荣誉) :2021
  • 英格兰社区盾杯冠军奖杯英格兰社区盾杯冠军(荣誉) :2019,2018
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2019/2020,2018/2019,2017/2018,2015/2016
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2018/2019
  • 英格兰足球顶级联赛冠军奖杯英格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2018/2019,2017/2018
  • 葡萄牙杯冠军奖杯葡萄牙杯冠军(荣誉) :2011
  • 葡萄牙超级杯冠军奖杯葡萄牙超级杯冠军(荣誉) :2023,2014,2013,2012
  • 葡萄牙足球超级联赛冠军奖杯葡萄牙足球超级联赛冠军(荣誉) :2022/2023,2012/2013,2011/2012,2010/2011
  • 酋长杯冠军奖杯酋长杯冠军(荣誉) :2014
  • 阿根廷足球超级联赛冠军奖杯阿根廷足球超级联赛冠军(荣誉) :2009,2008/2009

奥塔门迪转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2020-09-29 曼城 转会 本菲卡 1500万欧
2015-08-20 瓦伦西亚 转会 曼城 4450万欧
2014-07-01 波尔图 转会 瓦伦西亚 1200万欧
2014-06-30 米内罗竞技 租借回归 波尔图 -
2014-01-31 波尔图 租借 米内罗竞技 -
2010-08-31 萨斯菲尔德 转会 波尔图 400万欧
2009-01-01 萨斯菲尔德预备队 萨斯菲尔德 -
2007-07-01 萨斯菲尔德U20 萨斯菲尔德预备队 -

奥塔门迪伤病

暂无伤病信息!

综合能力82

速度64
力量85
防守83
盘带59
传球64
射门57

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

奥塔门迪队友