当前位置:五星体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 皇家马德里直播 > 莫德里奇直播

莫德里奇资料

  • 莫德里奇头像,莫德里奇图片

    名字:莫德里奇

    全名:Luka Modrić

    英文名:Luka Modric

    预计身价:1000(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:皇家马德里
  • 所在国家:克罗地亚
  • 出生日期:1985-09-09
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:172cm
  • 体重:66kg
  • 球衣:10
  • 年纪:39岁

莫德里奇技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 皇马 30 16 2 5 1 0
2022/2023 皇马 52 35 6 6 7 0
2021/2022 皇马 45 40 3 12 7 0
2020/2021 皇马 48 43 6 6 4 0
2019/2020 皇马 40 28 5 7 11 1
2018/2019 皇马 46 41 4 8 8 0
2017/2018 皇马 43 38 2 8 5 0
2016/2017 皇马 41 37 1 3 4 0
2015/2016 皇马 44 41 3 5 5 0
2014/2015 皇马 25 24 1 4 5 1
2013/2014 皇马 51 45 2 9 10 0
2012/2013 皇马 53 36 4 4 10 0
2011/2012 托特纳姆热刺 41 40 5 5 2 0
2010/2011 托特纳姆热刺 43 41 4 4 4 0
2009/2010 托特纳姆热刺 32 28 3 4 2 0
2008/2009 托特纳姆热刺 40 39 5 8 6 0
2007/2008 萨格勒布迪纳摩 31 31 15 0 1 0
2006/2007 萨格勒布迪纳摩 34 34 6 0 0 0
2005/2006 萨格勒布迪纳摩 32 32 8 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 皇马 22 11 2 4 1 0
2022/2023 皇马 33 19 4 3 7 0
2021/2022 皇马 28 25 2 8 5 0
2020/2021 皇马 35 32 5 3 4 0
2019/2020 皇马 31 22 3 7 7 1
2018/2019 皇马 34 31 3 6 6 0
2017/2018 皇马 26 23 1 6 3 0
2016/2017 皇马 25 22 1 2 2 0
2015/2016 皇马 32 31 2 4 5 0
2014/2015 皇马 16 16 1 3 4 0
2013/2014 皇马 34 29 1 6 6 0
2012/2013 皇马 33 25 3 3 8 0
2011/2012 托特纳姆热刺 36 36 4 5 2 0
2010/2011 托特纳姆热刺 32 32 3 3 3 0
2009/2010 托特纳姆热刺 25 21 3 4 2 0
2008/2009 托特纳姆热刺 34 34 3 8 5 0
2007/2008 萨格勒布迪纳摩 25 25 13 0 0 0
2006/2007 萨格勒布迪纳摩 30 30 6 0 0 0
2005/2006 萨格勒布迪纳摩 32 32 8 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 西超级杯 皇马 2 1 0 1 0 0
2023/2024 国王杯 皇马 1 1 0 0 0 0
2023/2024 欧冠 皇马 5 3 0 0 0 0
2023 西超级杯 皇马 2 1 0 0 0 0
2022/2023 国王杯 皇马 4 3 0 2 0 0
2022/2023 欧冠 皇马 10 9 2 1 0 0
2022 世俱杯 皇马 2 2 0 0 0 0
2022 欧超级杯 皇马 1 1 0 0 0 0
2022 西超级杯 皇马 2 2 1 0 0 0
2021/2022 国王杯 皇马 2 1 0 0 1 0
2021/2022 欧冠 皇马 13 12 0 4 1 0
2021 西超级杯 皇马 1 1 0 0 0 0
2020/2021 欧冠 皇马 12 10 1 3 0 0
2020 西超级杯 皇马 2 2 1 0 1 0
2019/2020 国王杯 皇马 1 0 0 0 0 0
2019/2020 欧冠 皇马 6 4 1 0 3 0
2018/2019 国王杯 皇马 3 3 0 0 0 0
2018/2019 欧冠 皇马 6 5 0 1 1 0
2018 世俱杯 皇马 2 2 1 1 0 0
2018 欧超级杯 皇马 1 0 0 0 1 0
2017/2018 国王杯 皇马 2 0 0 0 0 0
2017/2018 西超级杯 皇马 1 1 0 0 0 0
2017/2018 欧冠 皇马 11 11 1 1 2 0
2017 世俱杯 皇马 2 2 0 1 0 0
2017 欧超级杯 皇马 1 1 0 0 0 0
2016/2017 国王杯 皇马 2 2 0 0 0 0
2016/2017 欧冠 皇马 11 11 0 1 2 0
2016 世俱杯 皇马 2 2 0 0 0 0
2016 欧超级杯 皇马 1 0 0 0 0 0
2015/2016 欧冠 皇马 12 10 1 1 0 0
2014/2015 西超级杯 皇马 2 2 0 0 1 1
2014/2015 欧冠 皇马 6 5 0 1 0 0
2014 欧超级杯 皇马 1 1 0 0 0 0
2013/2014 国王杯 皇马 6 5 0 0 1 0
2013/2014 欧冠 皇马 11 11 1 3 3 0
2012/2013 国王杯 皇马 8 5 0 0 1 0
2012/2013 西超级杯 皇马 1 0 0 0 0 0
2012/2013 欧冠 皇马 11 6 1 1 1 0
2011/2012 足总杯 托特纳姆热刺 3 3 0 0 0 0
2011/2012 欧联 托特纳姆热刺 2 1 1 0 0 0
2010/2011 足总杯 托特纳姆热刺 2 1 0 0 0 0
2010/2011 欧冠 托特纳姆热刺 9 8 1 1 1 0
2009/2010 足总杯 托特纳姆热刺 7 7 0 0 0 0
2008/2009 足总杯 托特纳姆热刺 2 2 1 0 0 0
2008/2009 欧联 托特纳姆热刺 4 3 1 0 1 0
2007/2008 欧冠 萨格勒布迪纳摩 6 6 2 0 1 0
2006/2007 欧冠 萨格勒布迪纳摩 4 4 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 克罗地亚 8 8 0 0 1 0
2022/2023 克罗地亚 8 6 3 1 0 0
2022 克罗地亚 7 7 0 0 1 0
2022 克罗地亚 3 1 1 1 0 0
2022 克罗地亚 7 6 3 2 0 0
2021 克罗地亚 2 2 0 1 0 0
2020/2021 克罗地亚 4 4 0 0 0 0
2020 克罗地亚 2 0 0 0 0 0
2020 克罗地亚 8 8 2 1 1 0
2020 克罗地亚 4 4 1 1 0 0
2019 克罗地亚 1 0 0 0 0 0
2018/2019 克罗地亚 4 4 0 1 0 0
2018 克罗地亚 7 7 2 1 0 0
2018 克罗地亚 4 4 0 0 0 0
2018 克罗地亚 10 9 1 3 0 0
2016 克罗地亚 3 3 1 0 0 0
2016 克罗地亚 3 3 0 1 0 0
2016 克罗地亚 8 8 2 2 0 0
2014 克罗地亚 3 3 0 0 0 0
2014 克罗地亚 4 2 0 0 0 0
2014 克罗地亚 11 11 0 0 3 0
2013 克罗地亚 3 3 0 1 0 0
2012 克罗地亚 3 3 0 0 1 0
2012 克罗地亚 2 1 0 0 0 0
2012 克罗地亚 10 10 1 0 0 0
2011 克罗地亚 2 2 0 0 0 0
2010 克罗地亚 5 5 0 0 0 0
2010 克罗地亚 6 6 3 0 0 0
2009 克罗地亚 1 1 0 0 0 0
2008 克罗地亚 3 3 1 1 1 0
2008 克罗地亚 4 4 0 0 0 0
2008 克罗地亚 12 12 1 0 0 0
2007 克罗地亚 2 1 1 0 0 0
2006 克罗地亚 2 0 0 0 0 0
2006 克罗地亚 6 3 1 0 0 0

莫德里奇荣誉

  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2022,2018,2017,2016,2014
  • 世界杯金球奖奖杯世界杯金球奖(荣誉) :2018
  • 世界足球先生奖杯世界足球先生(荣誉) :2018
  • 克罗地亚杯冠军奖杯克罗地亚杯冠军(荣誉) :2007/2008,2006/2007
  • 克罗地亚足球甲级联赛冠军奖杯克罗地亚足球甲级联赛冠军(荣誉) :2007/2008,2006/2007,2005/2006
  • 懂球帝MVP奖杯懂球帝MVP(荣誉) :2018
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2022,2017,2016,2014
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2021/2022,2017/2018,2016/2017,2015/2016,2013/2014
  • 欧足联年度最佳球员奖杯欧足联年度最佳球员(荣誉) :2018
  • 西班牙国王杯冠军奖杯西班牙国王杯冠军(荣誉) :2022/2023,2013/2014
  • 西班牙超级杯冠军奖杯西班牙超级杯冠军(荣誉) :2023/2024,2021/2022,2019/2020,2017/2018,2012/2013
  • 西班牙足球顶级联赛冠军奖杯西班牙足球顶级联赛冠军(荣誉) :2021/2022,2019/2020,2016/2017
  • 赛季最佳球员奖杯赛季最佳球员(荣誉) :2022/2023,2016/2017,2013/2014,2010/2011,2007/2008,2006/2007,2006/2007,2003/2004
  • 金球奖奖杯金球奖(荣誉) :2018
  • 金足奖奖杯金足奖(荣誉) :2019

莫德里奇转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2012-08-27 托特纳姆热刺 转会 皇家马德里 3500万欧
2008-07-01 萨格勒布迪纳摩 转会 托特纳姆热刺 2250万欧
2005-01-12 因克尔扎普雷希奇 租借回归 萨格勒布迪纳摩 -
2004-07-13 萨格勒布迪纳摩 租借 因克尔扎普雷希奇 -
2002-07-01 萨格勒布迪纳摩U17 萨格勒布迪纳摩 -

莫德里奇伤病

暂无伤病信息!

综合能力87

速度72
力量66
防守72
盘带87
传球89
射门76

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

莫德里奇队友